Embalajes
Todos los tipos de embalajes
Búsqueda el embalaje disponible para nuestros productos
Código | Ø externo | Ø interno | Altura | Peso | Ø Gama |
---|---|---|---|---|---|
A42 | 950 mm | 600 mm | 440 mm | 700/1000 kg | 1.55 - 6.00 mm |
A60 | 950 mm | 600 mm | 620 mm | 1200/1400 kg | 1.55 - 12.00 mm |
A63 | 950 mm | 560 mm | 650 mm | 1000/1800 kg | 1.55 - 12.00 mm |
Código | Ø externo | Ø interno | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|
RP1150 | 1150 mm | 530 mm | 200+90 mm | 600 kg |
Código | Ø externo | Ø interno | Altura | Peso | Ø Gama |
---|---|---|---|---|---|
F80 | 850 mm | 400 mm | 600/1000 mm | 500/1000kg | 1.55 - 5.00 mm |
F85 | 850 mm | 400 mm | 600/1000 mm | 500/1000 kg | 1.50 - 6.00 mm |
F90 | 950 mm | 500 mm | 600/1000 mm | 700/1200 kg | 3.00 - 6.00 mm |
F95 | 1150 mm | 700 mm | 500/900 mm | 1300/1600 kg | 6.00 - 8.00 mm |
FM | 650 mm | 400 mm | 50 /100/200 mm | 25/50/100 kg | 1,60 - 4,00 mm |
FB | 650 mm | 550 mm | 50 /100 mm | 25/50 kg | 1,60 - 8,00 mm |
Para garantizar la máxima versatilidad y eficacia, Tecnofil entrega sus productos en embalajes estándar o, a petición, en embalajes personalizados según las necesidades del cliente.
Gracias a su experiencia en el sector, Tecnofil puede ofrecer un servicio «llave en mano» en una diversidad de ámbitos de aplicación y para las más variadas condiciones de uso de sus productos.
Solicitar más informaciónA petición del cliente, podemos ofrecer la máxima personalización de los embalajes y de las especificaciones del producto, además de expedir la certificación en 10204 3.1.