Elaboración de alambre recubierto
Elementos distintivos:
La producción del alambre recubierto de plástico se realiza mediante el paso del alambre galvanizado de aleación de zinc o de zinc-aluminio en el interior de extrusoras que distribuyen homogéneamente el PVC o el HDPE sobre el metal; la planta está dotada de todos los controles que garantizan las tolerancias dimensionales externas requeridas por el cliente y de controles que excluyen las roturas de los recubrimientos.
El alambre galvanizado recubierto puede suministrarse en todos los colores primarios o mezclas de ellos
El control en línea garantiza estándares de calidad elevados.
Utilizaciones principales:redes, gaviones de protección, agricultura, piezas dobladas con fines estéticos
Gama de diámetros: 3,00-6,00 mm.
Tipos de embalaje: rollo flejado F80 para PVC.
Acabados disponibles: gris, galvanizado, Zinc-Alu.
Colores: según la tabla RAL.
Composición química
NORME UNI EN 16120-2
Grado de acero | C(c) % | Si(d) % | Mn(e) % |
---|---|---|---|
C4D | ≤0.06 | ≤0.30 | 0.30 - 0.60 |
C7D | 0.05 - 0.09 | ≤0.30 | 0.30 - 0.60 |
C9D | ≤0.10 | ≤0.30 | 0.30 - 0.60 |
C10D | 0.08 - 0.13 | ≤0.30 | 0.30 - 0.60 |
C12D | 0.10 - 0.15 | ≤0.30 | 0.30 - 0.60 |
C15D | 0.12 - 0.17 | ≤0.30 | 0.30 - 0.60 |
C18D | 0.15 - 0.20 | ≤0.30 | 0.30 - 0.60 |
C20D | 0.18 - 0.23 | ≤0.30 | 0.30 - 0.60 |
C26D | 0.24 - 0.29 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
C32D | 0.30 - 0.35 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
C38D | 0.35 - 0.40 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
C42D | 0.40 - 0.45 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
C50D | 0.48 - 0.53 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
C52D | 0.50 - 0.55 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
C56D | 0.53 - 0.58 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
C60D | 0.58 - 0.63 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
C62D | 0.60 - 0.65 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
C66D | 0.63 - 0.68 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
C68D | 0.65 - 0.70 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
C70D | 0.68 - 0.73 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
C72D | 0.70 - 0.75 | 0.10 - 0.30 | 0.50 - 0.80 |
Principales usos
Principales usos
Embalajes
A continuación las modalidades de embalaje disponibles para: Alambre recubierto
Rollo flejado
Código | Ø externo | Ø interno | Altura | Peso | Ø Gama |
---|---|---|---|---|---|
F80 | 850 mm | 400 mm | 600/1000 mm | 500/1000kg | 1.55 - 5.00 mm |
A petición del cliente, podemos ofrecer la máxima personalización de los embalajes y de las especificaciones del producto, además de expedir la certificación en 10204 3.1.