Emballage
Tous les types d'emballage
Recherchez l'emballage disponible pour nos produits
Vous avez sélectionné:
Fil galvanisé Fil zinc-aluminium Fil clair Fil recuit Fil type Corten Fil recouvert Fil skin-passé Bande multifil Fil agriculture
Code | Ø extérieur | Ø intérieur | Hauteur | Lester | Ø Gamme |
---|---|---|---|---|---|
A42 | 950 mm | 600 mm | 440 mm | 700/1000 kg | 1.55 - 6.00 mm |
A60 | 950 mm | 600 mm | 620 mm | 1200/1400 kg | 1.55 - 12.00 mm |
A63 | 950 mm | 560 mm | 650 mm | 1000/1800 kg | 1.55 - 12.00 mm |
Code | Ø extérieur | Ø intérieur | Hauteur | Lester | Ø Gamme |
---|---|---|---|---|---|
F80 | 850 mm | 400 mm | 600/1000 mm | 500/1000kg | 1.55 - 5.00 mm |
F85 | 850 mm | 400 mm | 600/1000 mm | 500/1000 kg | 1.50 - 6.00 mm |
F90 | 950 mm | 500 mm | 600/1000 mm | 700/1200 kg | 3.00 - 6.00 mm |
F95 | 1150 mm | 700 mm | 500/900 mm | 1300/1600 kg | 6.00 - 8.00 mm |
FM | 650 mm | 400 mm | 50 /100/200 mm | 25/50/100 kg | 1,60 - 4,00 mm |
FB | 650 mm | 550 mm | 50 /100 mm | 25/50 kg | 1,60 - 8,00 mm |
F80 -F90 DEVIDOIR en fer
Code | Ø extérieur | Ø intérieur | Hauteur | Lester |
---|---|---|---|---|
RP1150 | 1150 mm | 530 mm | 200+90 mm | 600 kg |
Pour assurer le maximum de versatilité et d’efficacité, Tecnofil livre ses produits sous emballage standard ou, sur demande, dans des conditionnements personnalisés selon les exigences du client.
Forte de son expérience dans le secteur, Tecnofil est en mesure de fournir un service personnalisé dans tous les domaines d’application et pour les conditions d’emploi des produits les plus diverses.
Demander un supplément de renseignementsSur demande du client, nous pouvons offrir la personnalisation maximale des emballages et des spécifications du produit, en plus de délivrer la certification en 10204 3.1